Na osnovu čl. 131 i 150 Zakona o ljekovima („Službeni list CG“, br. 080/20), i Pravilnika o obliku, sadržaju, periodu za koji se dostavlja i načinu dostavljanja izvještaja o prodaji ljekova („Sl.list CG“ br.
02/13), Institut za ljekove i medicinska sredstva je pripremio izvještaj o potrošnji ljekova u Crnoj Gori za 2021. godinu.
Za izradu izvještaja su korišćeni podaci o prometu registrovanih veledrogerija koje su obavljale promet ljekovima u Crnoj Gori u 2021. godini (14 privatnih i 1 državna), tj. njihovi izvještaji o prodaji ljekova u Crnoj Gori, iz 2021. godine.
U bazi podataka Instituta za praćenje potrošnje, ljekovi su svrstani po klasifikaciji Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) po ATC grupama i po internacionalnim nezaštićenim nazivima (INN).
Svi izvještaji o potrošnji ljekova koji su bili u prometu, iskazani su brojem definisanih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i ukupnim iznosom u eurima (€), prema veleprodajnim cijenama.
Za preračun DDD-a, korišćena je metodologija WHO, a za izračun je korišćen broj stanovnika u Crnoj Gori iz 2021. godine, prema službenim podacima Zavoda za statistiku Crne Gore (MONSTAT). Za izračunavanje DDD/1000/dan po gradovima, uzet je broj stanovnika u pojedinim gradovima, u 2021. godini, takođe prema službenim podacima Zavoda za statistiku Crne Gore (MONSTAT).
Prikazani su i odvojeni podaci o bolničkoj i vanbolničkoj potrošnji ljekova.
Dobijeni podaci o ukupnoj potrošnji ljekova u Crnoj Gori, u 2021. godini, ukazuju da je potrošnja iznosila 1433,02 DDD/1000/dan, finansijski 139.211.952,26 €.
U finansijski iznos od 139.211.952,26 € je uračunata ukupna potrošnja svih ljekova, uključujući i ljekove koji nemaju definisanu ATC klasifikaciju, homeopatske, herbalne ljekove, kao i ljekove koji nemaju DDD, a čija ukupna potrošnja iznosi 374.697,53 €.
Prema podacima dobijenim od Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, za potrebe javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, za ljekove koji su nabavljeni na teret sredstava Fonda, u 2021. godini je izdvojeno 112.740.285,80 €, što predstavlja 81% od ukupno utrošenih sredstava za ljekove u Crnoj Gori tokom 2021. godine.
Izvještaji o potrošnji za 2021. obuhvataju sledeće tabele:
Tabela 1: Ukupna potrošnja ljekova u 2021. godini prema DDD/1000/dan po glavnoj grupi ATC klasifikacije
Tabela 2: Ukupna potrošnja ljekova u 2021. godini u eurima po glavnoj grupi ATC klasifikacije
Tabela 3: Prvih 10 ljekova po potrošnji u DDD/1000/dan u 2021. godini
Tabela 4: Prvih 10 ljekova po potrošnji u eurima u 2021 godini
Tabela 5: Prvih 10 ljekova u 2021. godini po DDD/1000/dan, vanbolnička potrošnja
Tabela 6: Prvih 10 ljekova u 2021. godini po potrošnji u eurima, vanbolnička potrošnja
Tabela 7: Prvih 10 ljekova u 2021. godini po DDD/1000/dan, bolnička potrošnja
Tabela 8: Prvih 10 ljekova u 2021. godini po potrošnji u eurima, bolnička potrošnja
Tabela 9: Prvih 10 ljekova u 2021. godini za opštinu Podgorica po vrijednosti DDD/1000/dan
Tabela 10: Prvih 10 ljekova u 20201 godini za opštinu Podgorica po vrijednosti u eurima
Tabela 11: Prvih 10 ljekova u 2021. godini za opštinu Nikšić po vrijednosti DDD/1000/dan
Tabela 12: Prvih 10 ljekova u 2021. godini za opštinu Nikšić po vrijednosti u eurima
Tabela 13: Prvih 10 ljekova u 2021. godini za opštinu Bijelo Polje po vrijednosti DDD/1000/dan
Tabela 14: Prvih 10 ljekova u 2021. godini za opštinu Bijelo Polje po vrijednosti u eurima
Tabela 15: Prvih 10 ljekova u 2021. godini za opštinu Bar po vrijednosti DDD/1000/dan
Tabela 16: Prvih 10 ljekova u 2021. godini za opštinu Bar po vrijednosti u eurima
Tabela 17: Prvih 10 ljekova u 2021. godini za opštinu Berane po vrijednosti DDD/1000/dan
Tabela 18: Prvih 10 ljekova u 2021. godini za opštinu Berane po vrijednosti u eurima
Navedeni podaci pokazuju da je u ukupnoj potrošnji prema DDD/1000/dan, kao i prethodnih godina, najviše korišćena grupa ljekova za liječenje kardiovaskularnog sistema, čiji je udio potrošnje 30% od
ukupne potrošnje svih ljekova. Slijede ljekovi za liječenje krvi i krvotvornih organa sa 28,5% učešća, zatim ljekovi za liječenje alimentarnog trakta i metabolizma sa 11,50%, ljekovi koj djeluju na
nervni sistem sa 9,43 %, zatim ljekovi za bolesti mišićno-kostnog sistema sa 6%, ljekovi za liječenje bolesti respiratornog sistema sa 5,48% itd.
Kada govorimo o potrošnji u finansijskom smislu, najveću potrošnju su imali ljekovi iz grupe antineoplastika i imunomodulatora (41.486.663,15 EUR) sa učešćem od 29,80% u ukupnoj potrošnji, zatim antiinfektivni ljekovi za sistemsku primjenu (19.557.152,93 EUR) sa učešćem od 14%, ljekovi za liječenje krvi i krvotvornih organa (18.545.920,92 EUR) sa učešćem od 13,32%, ljekovi za liječenje alimentarnog trakta i metabolizma (17.278.884,06 EUR) sa 12,41%, ljekovi za liječenje kardiovaskularnog sistema (10.936.372,61 EUR) sa 7,9% itd.
Upoređujući podatke o potrošnji ljekova iz 2021. godine sa podacima iz prethodne, 2020. godine, a imajući u vidu da je u pitanju period pandemije COVID-19, kao i podatak da je 2021. godina sa najvećim brojem oboljelih od COVID-19, očekivano je i zabilježen značajan porast potrošnje ljekova. Potrošnja ljekova u DDD/1000/dan je porasla za 6,53%, a finansijski je zabilježen porast od 20,93%.
Grupa ljekova koja je, izraženo u DDD/1000/dan, zabilježila najveći porast u potrošnji u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu su hormonski preparati za sistemsku primjenu, isključujući polne hormone (22,10%), a u toj grupi ljekova najznačajniji porast su zabilježili glukokortikoidi (kortikosteroidi za sistemsku primjenu), zatim slijede ljekovi za liječenje bolesti respiratornog sistema (16,20%), ljekovi za liječenje bolesti krvi i krvotvornih organa (14,38%), kao i antiinfektivni ljekovi za sistemsku primjenu, posebno antibiotici čija je potrošnja porasla za 12,39%. Značajno je napomenuti da je u 2021. godini zabilježen porast potrošnje ljekova u skoro svim grupama ljekova, osim za ljekove za liječenje kardiovaskularnog sistema, ljekove za liječenje nervnog sistema i za ljekove koji djeluju na oko i uho, gdje je došlo do neznatnog smanjenja potrošnje.
Najznačajniji finansijski porast u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu su zabilježili antiinfektivni ljekovi za sistemsku primjenu, 55,56%. Značajno je napomenuti da ovoj grupi ljekova, osim antibiotika
koji su zabilježili značajan finansijski porast od skoro dva miliona eura (30%), pripadaju i vakcine protiv COVID-19. Značajan porast potrošnje hormonskih preparata za sistemsku primjenu, isključujući polne
hormone, u DDD/1000/dan je u korelaciji i sa finansijskom potrošnjom ove grupe ljekova, gdje je zabilježen porast od 28,03%. Isto je i u slučaju ljekova za liječenje krvi i krvotvornih organa, gdje je
finansijska potrošnja povećana za 21,22%. Finansijski porast potrošnje u 2021. godini je zabilježen i u grupi ljekova koji pripadaju grupi antineoplastika i imunomodulatora, i to u vrijednosti od 20,16%.
Tabela 1
Ukupna potrošnja ljekova u 2021. godini po vrijednosti DDD/1000/dan prikazana po glavnim anatomskim grupama ATC klasifikacije |
R.br. | ATC | Nazivi glavnih ATC grupa | DDD/1000/dan |
1 | C | Kardiovaskularni sistem (ljekovi koji djeluju na kardiovaskularni sistem) | 430,51 |
2 | B | Krv i krvotvorni organi (ljekovi za liječenje bolesti krvi i krvotvornih organa) | 408.62 |
3 | A | Alimentarni trakt i metabolizam (ljekovi koji djeluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma) | 164.32 |
4 | N | Nervni sistem (ljekovi koji djeluju na nervni sistem) | 135.07 |
5 | M | Mišićno-kostni sistem (ljekovi za bolesti mišićno-kostnog sistema) | 85,97 |
6 | R | Respiratorni sistem (ljekovi za liječenje bolesti respiratornog sistema) | 78.52 |
7 | H | Hormonski preparati za sistemsku primjenu, isključujući polne hormone i insuline | 51.57 |
8 | G | Genitourinarni sistem i polni hormoni (ljekovi za liječenje genitourinarnog sistema i polni hormoni) | 33.60 |
9 | J | Antiinfektivni ljekovi za sistemsku primjenu | 32.65 |
10 | L | Antineoplastici i imunomodulatori | 8,70 |
11 | P | Antiparazitni proizvodi, insekticidi i sredstva za zaštitu od insekata | 1,76 |
12 | S | Senzorni organi (ljekovi koji djeluju na oko i uho) | 1,45 |
13 | D | Koža i potkožno tkivo (ljekovi za liječenje bolesti kože i potkožnog tkiva) | 0,17 |
14 | V | Ostalo | 0,11 |
Vrh stranice
Tabela 2
Ukupna potrošnja ljekova u EUR u 2021. godini prikazana po glavnim anatomskim grupama ATC klasifikacije |
R.br. | ATC | Nazivi glavnih ATC grupa | Iznos (EUR) |
1 | L | Antineoplastici i imunomodulatori | 41.486.663,15 |
2 | J | Antiinfektivni ljekovi za sistemsku primjenu | 19.557.152,93 |
3 | B | Krv i krvotvorni organi (ljekovi za liječenje bolesti krvi i krvotvornih organa) | 18.545.920,92 |
4 | A | Alimentarni trakt i metabolizam (ljekovi koji djeluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma) | 17.278.884,06 |
5 | C | Kardiovaskularni sistem (ljekovi koji djeluju na kardiovaskularni sistem) | 10.936.372,61 |
6 | N | Nervni sistem (ljekovi koji djeluju na nervni sistem) | 8.459.113,08 |
7 | R | Respiratorni sistem (ljekovi za liječenje bolesti respiratornog sistema) | 7.019.013,59 |
8 | M | Mišićno-kostni sistem (ljekovi za bolesti mišićno-kostnog sistema) | 4.627.509,51 |
9 | H | Hormonski preparati za sistemsku primjenu, isključujući polne hormone i insuline | 3.335.817,99 |
10 | G | Genitourinarn sistem i polni hormoni (ljekovi za liječenje genitourinarnog sistem i polni hormoni | 3.197.468,92 |
11 | S | Senzorni organi (ljekovi koji djeluju na oko i uho) | 1.620.655,93 |
12 | D | Koža i potkožno tkivo (ljekovi za liječenje bolesti kože i potkožnog tkiva) | 1.349.974,87 |
13 | V | Ostalo | 1.163.190,08 |
14 | P | Antiparazitni proizvodi, insekticidi i sredstva za zaštitu od insekata | 259.517,10 |
Vrh stranice
Tabela 3
10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini po vrijednosti DDD/1000/dan |
R.br. | ATC | INN | DDD/1000/dan |
1 | B03BB01 | folna kiselina | 208,06 |
2 | B01AC06 | acetilsalicilna kiselina | 103,60 |
3 | C09AA05 | ramipril | 60,84 |
4 | M01AB05 | diklofenak | 43,68 |
5 | B03BA03 | hidroksokobalamin | 43,65 |
6 | A02BC02 | pantoprazol | 42,16 |
7 | C08CA01 | amlodipin | 29,13 |
8 | A10BA02 | metformin | 27,96 |
9 | C09AA09 | fosinopril | 26,49 |
10 | C10AA05 | atorvastatin | 24,99 |
Vrh stranice
Tabela 4
10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini po iznosu u EUR |
R.br. | ATC | INN | Iznos (EUR) |
1 | L01XC18 | pembrolizumab | 7.299.478,06 |
2 | J07B… | vakcina protiv virusa SARS-CoV-2 (inaktivisana) | 5.984.196,00 |
3 | B01AB05 | enoksaparin natrijum | 2.844.523,86 |
4 | B01AF01 | rivaroksaban | 2.627.023,04 |
5 | J07BX03 | mRNA vakcina protiv COVID-19 (modifikovani nukleozid) | 2.609.915,45 |
6 | L01XC13 | pertuzumab | 2.528.203,83 |
7 | A02BC02 | pantoprazol | 1.877.108,58 |
8 | A10BX09 | dapagliflozin | 1.599.829,92 |
9 | L01XC03 | trastuzumab | 1.568.853,75 |
10 | L04AA36 | okrelizumab | 1.546.877,22 |
Vrh stranice
Tabela 5
10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini po vrijednosti DDD/1000/dan – VANBOLNIČKA POTROŠNJA |
R.br. | ATC | INN | DDD/1000/dan |
1 | B03BB01 | folna kiselina | 205,11 |
2 | B01AC06 | acetilsalicilna kiselina | 103,33 |
3 | C09AA05 | ramipril | 60,58 |
4 | M01AB05 | diklofenak | 43,29 |
5 | B03BA03 | hidroksokobalamin | 41,43 |
6 | A02BC02 | pantoprazol | 40,33 |
7 | C08CA01 | amlodipin | 29,04 |
8 | A10BA02 | metformin | 27,88 |
9 | C09AA09 | fosinopril | 26,31 |
10 | C10AA05 | atorvastatin | 24,86 |
Vrh stranice
Tabela 6
10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini po iznosu u EUR – VANBOLNIČKA POTROŠNJA |
R.br. | ATC | INN | Iznos (EUR) |
1 | J07B… | vakcina protiv virusa SARS-CoV-2 (inaktivisana) | 5.944.891,44 |
2 | B01AF01 | rivaroksaban | 2.610.304,84 |
3 | J07BX03 | mRNA vakcina protiv COVID-19 (modifikovani nukleozid) | 2.550.596,50 |
4 | B01AB05 | enoksaparin natrijum | 1.716.993,54 |
5 | A10BX09 | dapagliflozin | 1.597.516,80 |
6 | B01AC06 | acetilsalicilna kiselina | 1.537.996,87 |
7 | A02BC02 | pantoprazol | 1.422.770,98 |
8 | B01AE07 | dabigatraneteksilat | 1.303.964,88 |
9 | L01XE42 | ribociklib | 1.285.385,76 |
10 | C07AB07 | bisoprolol | 1.278.730,60 |
Vrh stranice
Tabela 7
10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini po vrijednosti DDD/1000/dan – BOLNIČKA POTROŠNJA |
R.br. | ATC | INN | DDD/1000/dan |
1 | H02AB04 | metilprednizolon | 3,40 |
2 | B01AB05 | enoksaparin natrijum | 3,37 |
3 | B03BB01 | folna kiselina | 2,95 |
4 | B03BA03 | hidroksokobalamin | 2,22 |
5 | A02BC02 | pantoprazol | 1,83 |
6 | H02AB02 | deksametazon | 1,61 |
7 | J01DD04 | ceftriakson | 0,85 |
8 | B01AB06 | nadroparin | 0,78 |
9 | B01AB04 | dalteparin | 0,58 |
10 | M05BX04 | denosumab | 0,56 |
Vrh stranice
Tabela 8
10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini po iznosu u EUR – BOLNIČKA POTROŠNJA |
R.br. | ATC | INN | Iznos (EUR) |
1 | L01XC18 | pembrolizumab | 7.299.478,06 |
2 | L01XC13 | pertuzumab | 2.528.203,83 |
3 | L01XC03 | trastuzumab | 1.568.853,75 |
4 | L04AA36 | okrelizumab | 1.546.877,22 |
5 | L01XC07 | bevacizumab | 1.400.835,99 |
6 | A16AB12 | elosulfaza alfa | 1.131.136,60 |
7 | B01AB05 | enoksaparin natrijum | 1.127.530,32 |
8 | L01XC02 | rituksimab | 1.066.722,43 |
9 | J06BA02 | imunoglobulin, normalni humani, za intravensku primjenu | 1.055.973,47 |
10 | L01XC14 | trastuzumab emtanzin | 989.626,60 |
Vrh stranice
Tabela 9
10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini u opštini Podgorica po vrijednosti DDD/1000/dan |
R.br. | ATC | INN | DDD/1000/dan |
1 | B03BB01 | folna kiselina | 235,44 |
2 | B01AC06 | acetilsalicilna kiselina | 96,90 |
3 | C09AA05 | ramipril | 56,40 |
4 | A02BC02 | pantoprazol | 45,94 |
5 | B03BA03 | hidroksokobalamin | 42,80 |
6 | M01AB05 | diklofenak | 42,15 |
7 | C09AA09 | fosinopril | 26,04 |
8 | C08CA01 | amlodipin | 25,09 |
9 | A10BA02 | metformin | 25,04 |
10 | C10AA05 | atorvastatin | 24,66 |
Vrh stranice
Tabela 10
10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini u opštini Podgorica po iznosu u EUR |
R.br. | ATC | INN | Iznos (EUR) |
1 | L01XC13 | pertuzumab | 2.528.203,83 |
2 | L01XC18 | pembrolizumab | 2.152.815,00 |
3 | J07B… | vakcina protiv virusa SARS-CoV-2 (inaktivisana) | 1.969.458,64 |
4 | L01XC03 | trastuzumab | 1.568.853,75 |
5 | L04AA36 | okrelizumab | 1.546.877,22 |
6 | L01XC07 | bevacizumab | 1.412.698,09 |
7 | B01AB05 | enoksaparin natrijum | 1.277.420,18 |
8 | A16AB12 | elosulfaza alfa | 1.131.136,60 |
9 | L01XC02 | rituksimab | 1.066.722,43 |
10 | L01XC14 | trastuzumab emtanzin | 989.626,60 |
Vrh stranice
Tabela 11
10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini u opštini Nikšić po vrijednosti DDD/1000/dan |
R.br. | ATC | INN | DDD/1000/dan |
1 | B03BB01 | folna kiselina | 263,57 |
2 | B01AC06 | acetilsalicilna kiselina | 109,53 |
3 | C09AA05 | ramipril | 65,04 |
4 | B03BA03 | hidroksokobalamin | 62,62 |
5 | M01AB05 | diklofenak | 44,72 |
6 | A02BC02 | pantoprazol | 42,85 |
7 | A02BA03 | famotidin | 32,54 |
8 | C08CA01 | amlodipin | 30,33 |
9 | C09AA09 | fosinopril | 27,02 |
10 | C10AA05 | atorvastatin | 26,41 |
Vrh stranice
Tabela 12
10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini u opštini Nikšić po iznosu u EUR |
R.br. | ATC | INN | Iznos (EUR) |
1 | L01XC18 | pembrolizumab | 5.146.663,06 |
2 | J07B… | vakcina protiv virusa SARS-CoV-2 (inaktivisana) | 665.376,96 |
3 | B01AB05 | enoksaparin natrijum | 365.757,60 |
4 | L01XC32 | atezolizumab | 313.329,55 |
5 | B01AF01 | rivaroksaban | 258.781,84 |
6 | B06AC02 | ikatibant | 239.454,18 |
7 | B05XA03 | natrijum hlorid | 234.947,11 |
8 | R03AK07 | formoterol, budesonid | 231.065,86 |
9 | A02BC02 | pantoprazol | 229.136,48 |
10 | L04AX04 | lenalidomid | 223.734,21 |
Vrh stranice
Tabela 13
10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini u opštini Bijelo Polje po vrijednosti DDD/1000/dan |
R.br. | ATC | INN | DDD/1000/dan |
1 | B03BB01 | folna kiselina | 129,87 |
2 | B01AC06 | acetilsalicilna kiselina | 94,86 |
3 | B03BA03 | hidroksokobalamin | 71,80 |
4 | C09BA09 | fosinopril, hidrohlortiazid | 46,53 |
5 | M01AB05 | diklofenak | 46,44 |
6 | C09AA05 | ramipril | 42,25 |
7 | C08CA01 | amlodipin | 40,35 |
8 | R05DB13 | butamirat | 38,78 |
9 | C09AA09 | fosinopril | 37,70 |
10 | A02BC02 | pantoprazol | 35,00 |
Vrh stranice
Tabela 14
10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini u opštini Bijelo Polje po iznosu u EUR |
R.br. | ATC | INN | Iznos (EUR) |
1 | J07B… | vakcina protiv virusa SARS-CoV-2 (inaktivisana) | 291.416,96 |
2 | B01AF01 | rivaroksaban | 218.984,71 |
3 | B01AE07 | dabigatraneteksilat | 164.264,72 |
4 | J07BX03 | mRNA vakcina protiv COVID-19 (modifikovani nukleozid) | 114.020,26 |
5 | R03AK07 | formoterol, budesonid | 111.453,95 |
6 | L01XE42 | ribociklib | 109.099,10 |
7 | A10BX09 | dapagliflozin | 106.081,44 |
8 | B01AB05 | enoksaparin natrijum | 101.649,00 |
9 | B05XA03 | natrijum hlorid | 100.430,45 |
10 | A10AE04 | insulin glargin | 91.147,81 |
Vrh stranice
Tabela 15
10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini u opštini Bar po vrijednosti DDD/1000/dan |
R.br. | ATC | INN | DDD/1000/dan |
1 | B03BB01 | folna kiselina | 223,67 |
2 | B01AC06 | acetilsalicilna kiselina | 112,76 |
3 | C09AA05 | ramipril | 66,95 |
4 | B03BA03 | hidroksokobalamin | 57,41 |
5 | M01AB05 | diklofenak | 44,99 |
6 | A02BC02 | pantoprazol | 41,42 |
7 | A10BA02 | metformin | 28,95 |
8 | C09AA09 | fosinopril | 25,71 |
9 | C09BA09 | fosinopril, hidrohlortiazid | 24,81 |
10 | C07AB07 | bisoprolol | 24,57 |
Vrh stranice
Tabela 16
10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini u opštini Bar po iznosu u EUR |
R.br. | ATC | INN | Iznos (EUR) |
1 | J07B… | vakcina protiv virusa SARS-CoV-2 (inaktivisana) | 441.670,48 |
2 | B01AB05 | enoksaparin natrijum | 212.090,61 |
3 | B01AF01 | rivaroksaban | 169.336,35 |
4 | J07BX03 | mRNA vakcina protiv COVID-19 (modifikovani nukleozid) | 148.474,98 |
5 | A10AE06 | insulin degludek | 147.668,70 |
6 | A10BX09 | dapagliflozin | 143.237,76 |
7 | A02BC02 | pantoprazol | 139.933,98 |
8 | J01DH02 | meropenem | 132.265,43 |
9 | B05XA03 | natrijum hlorid | 130.656,17 |
10 | L04AC07 | tocilizumab | 117.043,95 |
Vrh stranice
Tabela 17
10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini u opštini Berane po vrijednosti DDD/1000/dan |
R.br. | ATC | INN | DDD/1000/dan |
1 | B03BB01 | folna kiselina | 244,24 |
2 | B01AC06 | acetilsalicilna kiselina | 124,56 |
3 | C09AA05 | ramipril | 82,54 |
4 | M01AB05 | diklofenak | 62,22 |
5 | C10AA05 | atorvastatin | 56,97 |
6 | A02BC02 | pantoprazol | 51,06 |
7 | C08CA01 | amlodipin | 39,63 |
8 | A10BA02 | metformin | 36,18 |
9 | C03BA11 | indapamid | 34,41 |
10 | C07AB07 | bisoprolol | 30,38 |
Vrh stranice
Tabela 18
10 najkorišćenijih ljekova u 2021. godini u opštini Berane po iznosu u EUR |
R.br. | ATC | INN | Iznos (EUR) |
1 | J07B… | vakcina protiv virusa SARS-CoV-2 (inaktivisana) | 234.513,76 |
2 | B01AF01 | rivaroksaban | 193.468,00 |
3 | A10BX09 | dapagliflozin | 193.013,76 |
4 | B01AE07 | dabigatraneteksilat | 128.204,88 |
5 | A10BD07 | metformin, sitagliptin | 115.009,20 |
6 | B01AB05 | enoksaparin natrijum | 108.245,07 |
7 | B05XA03 | natrijum hlorid | 91.261,41 |
8 | A02BC02 | pantoprazol | 83.559,82 |
9 | J07BX03 | mRNA vakcina protiv COVID-19 (modifikovani nukleozid) | 83.354,37 |
10 | J01DD04 | ceftriakson | 83.354,10 |